<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ver-ITIL-t</title>
	<atom:link href="http://www.ver-itil-t.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ver-itil-t.de</link>
	<description>Die Seite rund um IT-Servicemanagement, ITIL und ISO20000</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2009 20:12:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>ITIL in der Krise?</title>
		<link>http://www.ver-itil-t.de/259/itil-in-der-krise/</link>
		<comments>http://www.ver-itil-t.de/259/itil-in-der-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 20:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CIMMI]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Management]]></category>
		<category><![CDATA[itil]]></category>
		<category><![CDATA[itsm]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ver-itil-t.de/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Steigender Kostendruck und düstere Aussichten führen auch in der IT zu neuen Anforderungen. Während bis vor Krisenbeginn die Ziele noch mit Transparenz und Struktur verbunden wurden, schlagen diese zunehmend in Kostensenkung und Effektivitätssteigerung um. Die Serview hat in diesem Zusammenhang den Prozess Financial Management als Kern identifiziert. Die Herausforderungen sind groß &#8211; in Hinblick auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steigender Kostendruck und düstere Aussichten führen auch in der IT zu neuen Anforderungen. Während bis vor Krisenbeginn die Ziele noch mit Transparenz und Struktur verbunden wurden, schlagen diese zunehmend in Kostensenkung und Effektivitätssteigerung um. Die Serview hat in diesem Zusammenhang den Prozess <a href="http://www.ver-itil-t.de/26/prozess-financial-management/">Financial Management</a> <a href="http://www.firmenpresse.de/pressinfo81844.html" target="_blank">als Kern identifiziert</a>. Die Herausforderungen sind groß &#8211; in Hinblick auf CMMI müssten mitunter mehrere Entwicklungsstufen innerhalb kürzester Zeit genommen werden. Eine Zieldefinition in der Größenordnung &#8220;Managed&#8221; oder &#8220;Defined&#8221; erscheint nicht mehr ausreichend.</p>
<p>Interessant ist das Thema maßgeblich vor dem Hintergrund der Realisierbarkeit &#8211; besondere Situationen erfordern besondere Methoden. Ob der gestiegene Erfolgsdruck eher Wildwuchs und sinkende Transparenz oder das Gegenteil &#8211; konsequente Anwendung von Best Practises und deren Implementierung zur Folge hat, ist schwer abschätzbar. Besonders hoch erscheint das Risiko für Unternehmen, die sich in der Einführungsphase von ITIL-Strukturen befinden. Wird die Entwicklung nicht als &#8220;lernend&#8221; und &#8220;entwickelnd&#8221; gewertet, könnte der Nutzen ausbleiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ver-itil-t.de/259/itil-in-der-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITIL-Foundation Prüfungsfragen: Service Design</title>
		<link>http://www.ver-itil-t.de/254/itil-foundation-prufungsfragen-service-design/</link>
		<comments>http://www.ver-itil-t.de/254/itil-foundation-prufungsfragen-service-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 08:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service Design]]></category>
		<category><![CDATA[Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[itil]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfungsfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ver-itil-t.de/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Was kennzeichnet ein Service Level Package am besten? Antwortmöglicheiten: 1. Beschreibung von Kundenanforderungen als Basis für SLA-Verhandlungen 2. Definiertes Level an Warranty &#38; Utility 3. Ein Bündel von SLAs Welche Aktivität gehört zum Service Level Management? 1. Design des CMS 2. Unterstützung beim Anlegen des Business Service Catalogue 3. Schulung des Service Desk Allgemeine Informationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Was kennzeichnet ein Service Level Package am besten?</strong></p>
<p><em>Antwortmöglicheiten:</em></p>
<p>1. Beschreibung von Kundenanforderungen als Basis für SLA-Verhandlungen</p>
<p><strong>2. Definiertes Level an Warranty &amp; Utility</strong></p>
<p>3. Ein Bündel von SLAs</p>
<p style="text-align: center;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8739992558763634";
/* ITIL-Content, 250x250, Erstellt 14.03.09 */
google_ad_slot = "6275401737";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
// --></script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
<p><strong>Welche Aktivität gehört zum Service Level Management?<br />
</strong></p>
<p>1. Design des CMS</p>
<p><strong>2. Unterstützung beim Anlegen des Business Service Catalogue</strong></p>
<p>3. Schulung des Service Desk</p>
<p>Allgemeine Informationen finden Sie im Artikel <a href="http://www.ver-itil-t.de/178/itil-foundation-prufungsfragen/">Prüfungsfragen</a>. Dieser enthält darüber hinaus einige Hinweise zur Suche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ver-itil-t.de/254/itil-foundation-prufungsfragen-service-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update: Service Design + Service Transition</title>
		<link>http://www.ver-itil-t.de/252/update-service-design-service-transition/</link>
		<comments>http://www.ver-itil-t.de/252/update-service-design-service-transition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 18:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[ITILv3]]></category>
		<category><![CDATA[Service Asset & Configuration Management]]></category>
		<category><![CDATA[Service Design]]></category>
		<category><![CDATA[Service Transition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ver-itil-t.de/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Die Prozessliste des Service Designs wurde mit dem Supplier und dem Application Management vervollständigt. Darüber hinaus können Sie sich in der Service Transition über die Prozesse Transition Planning &#38; Support, Service Asset &#38; Configuration Management sowie das Change Management informieren. Die Erarbeitung weiterer Prüfungsfragen steht jetzt ganz oben auf der Liste. Sie haben Fragen, Anregungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Prozessliste des <a href="http://www.ver-itil-t.de/category/service-design/">Service Designs</a> wurde mit dem <a href="http://www.ver-itil-t.de/207/prozess-supplier-management/">Supplier</a> und dem <a href="http://www.ver-itil-t.de/215/prozess-application-management/">Application Management</a> vervollständigt. Darüber hinaus können Sie sich in der <a href="http://www.ver-itil-t.de/category/service-transition/">Service Transition</a> über die Prozesse <a href="http://www.ver-itil-t.de/222/prozess-transition-planning-support/">Transition Planning &amp; Support</a>, <a href="http://www.ver-itil-t.de/227/prozess-service-asset-configuration-management/">Service Asset &amp; Configuration Management</a> sowie das <a href="http://www.ver-itil-t.de/238/prozess-change-management/">Change Management</a> informieren.</p>
<p>Die Erarbeitung weiterer Prüfungsfragen steht jetzt ganz oben auf der Liste.</p>
<p>Sie haben Fragen, Anregungen oder Kritik? Sie können einen Kommentar hinterlassen oder uns via <a href="mailto:info@ver-itil-t.de">info@ver-itil-t.de</a> per Mail erreichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ver-itil-t.de/252/update-service-design-service-transition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prozess: Change Management</title>
		<link>http://www.ver-itil-t.de/238/prozess-change-management/</link>
		<comments>http://www.ver-itil-t.de/238/prozess-change-management/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 18:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[7R]]></category>
		<category><![CDATA[CAB]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Dringlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[ECAB]]></category>
		<category><![CDATA[Emergency]]></category>
		<category><![CDATA[RfC]]></category>
		<category><![CDATA[Service Transition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ver-itil-t.de/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Zielstellung des Change Management Als einer der wichtigsten Prozesse der ITIL stellt das Change Management die Plattform für alle Veränderungen an der IT Infrastruktur zur Verfügung. Vor dem Hintergrund, dass durchgeführte Änderungen (Changes) häufig zu Fehlfunktionen führen und sich im Incident Management ohne konsistente Dokumentation der durchgeführten Changes oft eine aufwändige Fehlersuche anschließt, birgt der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Zielstellung des Change Management</h4>
<p>Als einer der wichtigsten Prozesse der <strong>ITIL </strong>stellt das <strong>Change Management</strong> die Plattform für alle <strong>Veränderungen an der IT Infrastruktur</strong> zur Verfügung. Vor dem Hintergrund, dass durchgeführte Änderungen (Changes) häufig zu Fehlfunktionen führen und sich im <strong>Incident Management</strong> ohne <strong>konsistente Dokumentation </strong>der durchgeführten <strong>Changes </strong>oft eine aufwändige Fehlersuche anschließt, birgt der Prozess drastische Potenziale. Der <strong>Trigger </strong>für das Change Management ist grundsätzlich ein <strong>Request for Change (RfC)</strong>. RfC&#8217;s entstehen in anderen Prozessen &#8211; beispielsweise im Problem Management oder als Folge von Service Design Aktivitäten. Sie enthalten:</p>
<ul>
<li>das <strong>Objekt</strong>, welches verändert werden soll oder die gewünschte Auswirkung der Änderung</li>
<li>den <strong>Antragsteller</strong></li>
<li>einen <strong>Terminvorschlag</strong></li>
<li>eine <strong>Priorität</strong></li>
<li>einen <strong>Implementierungs- und Fallbackplan</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8739992558763634";
/* ITIL-Content, 250x250, Erstellt 14.03.09 */
google_ad_slot = "6275401737";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
// --></script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>Der <strong>Request Fulfillment Prozess</strong> (Teil des Bandes <strong>Service Operation</strong>) behandelt den Umgang mit <strong>standardisierten Kundenanforderungen</strong> mit immer <strong>wiederkehrenden </strong>und <strong>automatisierbaren </strong>Genehmigungs- und Freigaberegeln. Für diese Trivialfälle gilt ein deutlich vereinfachter Workflow, der im Change Management <strong>nicht</strong> beschrieben ist.</p>
<h4>Grundsatz: CAB und ECAB</h4>
<p><strong>RfCs </strong>müssen <strong>genehmigt </strong>werden. Dafür stehen mit dem <strong>Change Advisory Board (CAB) </strong>und dem <strong>Emergency Change Advisory Board (ECAB)</strong> zwei Institutionen zur Verfügung. Dieses Vorgehen verhindert die Durchführung von Veränderungen, die weder dokumentiert noch bekannt sind und somit zu unnötigen Aufwänden im Service Desk führen.  Das Change Advisory Board bündelt alle <strong>beteiligten Rollen</strong>. Ihm sollten folgende Rollen angehören:</p>
<ul>
<li><strong>Change Manager</strong></li>
<li><strong>Service Desk</strong></li>
<li><strong>Service Level Manager</strong></li>
<li><strong>Administratoren</strong></li>
<li><strong>Configuration Manager</strong></li>
<li><strong>Benutzer</strong></li>
<li><strong>Lieferanten</strong></li>
<li><strong>Kunde</strong></li>
<li><strong>Application Manager</strong></li>
<li><strong>Consultants</strong></li>
</ul>
<p>Der Change Manager ist Vorsitzender des CAB. Ihm obliegt die <strong>Verantwortung </strong>für alle Changes &#8211; er priorisiert, selektiert und plant die Veränderungen. Für die Freigabe von Changes benennt die ITIL die <strong>Change Authority</strong>, die von Fall zu Fall verschieden sein kann. Ihr können grundsätzlich alle Rollen angehören, wobei eine Gefahr in der Überbürokratisierung des Prozess besteht. Für die Change Authority gilt der Grundsatz &#8220;<strong>soviele Rollen wie nötig</strong>&#8220;.  Im ECAB werden Changes mit <strong>hoher Dringlichkeit</strong> auf Kundenwunsch und damit unter <strong>Einbezug des Kunden in die Verantwortung</strong> unter Abkürzung des Prozess behandelt. In Frage können RfCs kommen, die aus dem Incident- und Problemmanagement resultieren und deren Verzögerung sich <strong>kritisch &#8211; mindestens jedoch negativ -</strong> auf den <strong>Geschäftsprozess des Kunden</strong> auswirken.</p>
<h4>Topics des CAB</h4>
<p>Folgende Themen <strong>sollten</strong> im Rahmen des CAB behandelt werden:</p>
<ul>
<li>anstehende Changes</li>
<li>gestellte RfCs</li>
<li>fehlgeschlagene Changes</li>
<li>durchgeführte Emergency Changes</li>
<li>nicht genehmigte Changes</li>
</ul>
<h4>Arten von Changes</h4>
<ul>
<li><strong>Normal Changes</strong><br />
ziehen Änderungen an einem / mehreren CIs nach sich und durchlaufen den Standard-Change-Prozess.</li>
<li><strong>Standard Changes</strong><br />
besitzen einen standardisierten Arbeitsablauf und können gekürzt bearbeitet werden (beispielsweise da sie schon mehrfach durchlaufen wurden).</li>
<li><strong>Emergency Changes</strong><br />
besitzen eine besondere Dringlichkeit, durchlaufen einen abgekürzten Workflow (ECAB) und müssen nach Abschluss gereviewed werden.</li>
</ul>
<h4>Priorisierung im Change Management</h4>
<p>Ein wesentliches Erfolgskriterium für den IT-Betrieb ist die Priorisierung &#8211; für das Change Management als &#8220;Tor zum Produktiveinsatz&#8221; gilt dies insbesondere. Folgende Abstufungen können Verwendung finden:</p>
<ol>
<li><strong>Highest</strong><br />
RfCs, deren Durchführung die Beseitigung von Beeinträchtigungen von Kundenprozessen zur Folge hat. Der Workflow wird unter Nutzung des ECAB durchgeführt.</li>
<li><strong>High</strong><br />
RfCs, deren Durchführung die Beseitigung einer schwerwiegenden Störung verfolgt.</li>
<li><strong>Normal</strong><br />
Die Durchführung ist nicht kritisch für den Kundenprozess, so dass der Zeitpunkt eine untergeordnete Rolle spielt.</li>
<li><strong>Low</strong><br />
Der RfC verfolgt einen Anwenderwunsch.</li>
</ol>
<h4>Dokumentationsrichtlinie: 7R&#8217;s</h4>
<p>Die 7R&#8217;s können als Dokumentationsrichtlinie für RfCs verstanden werden. Sie beinhalten:</p>
<ul>
<li><strong>Raised<br />
</strong>Wer stellt den RfC?</li>
<li><strong>Reason<br />
</strong>Warum?</li>
<li><strong>Return<br />
</strong>Was ist das gewünschte Ergebnis?</li>
<li><strong>Risks<br />
</strong>Welche Risiken sind bekannt?</li>
<li><strong>Ressources<br />
</strong>Welche Ressourcen werden beansprucht?</li>
<li><strong>Responsibility<br />
</strong>Wer ist verantwortlich?</li>
<li><strong>Relationship<br />
</strong>Existieren Beziehungen zu weiteren Changes?</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ver-itil-t.de/238/prozess-change-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSM als Teil einer ITSM-Suite?</title>
		<link>http://www.ver-itil-t.de/235/bsm-als-teil-einer-itsm-suite/</link>
		<comments>http://www.ver-itil-t.de/235/bsm-als-teil-einer-itsm-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 21:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Business Service]]></category>
		<category><![CDATA[itsm]]></category>
		<category><![CDATA[Service Katalog]]></category>
		<category><![CDATA[Service Operation]]></category>
		<category><![CDATA[Service Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Service Transition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ver-itil-t.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Aus Sicht gängiger Best Practises dürfte das durchaus aufgehen. Für übergreifendes Management erzeugt dieser Ansatz ausgehend vom Service Portfolio über den Service Katalog und damit verbunden dem Business Service hin zu den Prozessen der Transition und Operation, die zwangsläufig mit diesen Daten operieren, deutlichen Mehrwert. Die Ursachen sind vielfältig &#8211; in erster Linie ist zumeist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus Sicht gängiger Best Practises dürfte das durchaus aufgehen. Für übergreifendes Management erzeugt dieser Ansatz ausgehend vom <a href="http://www.ver-itil-t.de/29/prozess-service-portfolio-management/">Service Portfolio </a>über den <a href="http://www.ver-itil-t.de/123/prozess-service-catalogue-management/">Service Katalog</a> und damit verbunden dem Business Service hin zu den Prozessen der Transition und Operation, die zwangsläufig mit diesen Daten operieren, deutlichen Mehrwert. Die Ursachen sind vielfältig &#8211; in erster Linie ist zumeist die logische Verknüpfung von Business und IT problematisch. Während sich mit analytischen Methoden innerhalb der IT viele Probleme lösen lassen, wird es im Business schnell abstrakt. Auch die Schnittstellenproblematik steht in diesem Zusammenhang im Raum, da Entscheidungsträger nicht unbedingt innerhalb des IT-Departments sitzen.</p>
<p>Kurzum &#8211; der Ansatz ist der Verfolgung wert und mit BMC und Novel (<a href="http://www.informationweek.de/news/showArticle.jhtml?articleID=215900090" target="_blank">die Ihre Lösung gerade vorstellten</a>) sollen beispielhaft zwei Anbieter genannt sein, die diesen verfolgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ver-itil-t.de/235/bsm-als-teil-einer-itsm-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

